| ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 48Kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0.39gr |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0.02gr |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 11.1gr |
| ΖΑΧΑΡΑ | 9.2gr |
| ΙΝΕΣ | 2.0gr |
| ΑΛΑΤΙ | 0.0gr |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
|---|---|
| ΨΥΓΕΙΟ | 24Ώρες |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -6oC | 1Εβδομάδα |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -12oC | 1Μήνας |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -18oC | Δες Κατανάλωση πριν από |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|
![]() |
| 10Kg Χαρτοκιβώτια |
| Κύβοι |
| Φέτες |
| Μισά |