| ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 50Kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0.3gr |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0.07gr |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | - |
| ΖΑΧΑΡΑ | 8.5gr |
| ΙΝΕΣ | 1.6gr |
| ΑΛΑΤΙ | 0.0gr |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
|---|---|
| ΨΥΓΕΙΟ | 24Ώρες |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -6oC | 1Εβδομάδα |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -12oC | 1Μήνας |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -18oC | Δες Κατανάλωση πριν από |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
|---|
![]() |
| 10Kg Χαρτοκιβώτια (εκπυρηνωμένα) |
| Ολόκληρα |
| Μισά |
| Ροδέλες |